耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放審核情況公開

日期:2024-12-02 11:22 來源:永安市人民政府燕西街道辦事處
| | | |

  根據(jù)《永安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 永安市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈2024年永安市耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作方案〉的通知》(永政農(nóng)〔2024〕42號(hào))、《永安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 永安市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知》(永政農(nóng)〔2024〕86號(hào))文件,我街道2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放審核工作已完成。本次共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金51.965814萬元,受益戶數(shù)1229戶?,F(xiàn)予以公開,歡迎社會(huì)各界對(duì)資金發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督。

  監(jiān)督電話:0598-3632907(公開單位監(jiān)督電話)

  12388(全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)統(tǒng)一舉報(bào)電話)

  附件:燕西街道惠民耕地?fù)芨逗藢?duì)表

  永安市人民政府燕西街道辦事處

  2024年11月26日

  

惠民耕地?fù)芨逗藢?duì)表到人到戶
序號(hào) *資金發(fā)放月份 *行政村(居) *補(bǔ)助對(duì)象姓名 *實(shí)發(fā)金額(元) 其他(保險(xiǎn))金額(元) 備注
1 6月 橋西村 陳素萼 84.34     
2 6月 橋西村 張啟堅(jiān) 105.42     
3 6月 橋西村 張啟果 200.30     
4 6月 橋西村 張金初 221.38     
5 6月 橋西村 魏純寧 189.76     
6 6月 橋西村 魏?jiǎn)⒔?/td> 105.42     
7 6月 橋西村 魏太洪 158.13     
8 6月 橋西村 魏純江 189.76     
9 6月 橋西村 潭利輝 158.13     
10 6月 橋西村 魏?jiǎn)s 305.72     
11 6月 橋西村 魏純妙 21.08     
12 6月 橋西村 魏純仲 105.42     
13 6月 橋西村 張啟安 105.42     
14 6月 橋西村 鄧明華 105.42     
15 6月 橋西村 魏?jiǎn)⑶?/td> 73.79     
16 6月 橋西村 陳文龍 158.13     
17 6月 橋西村 魏純康 126.50     
18 6月 橋西村 魏?jiǎn)⒑?/td> 21.08     
19 6月 橋西村 張紹發(fā) 73.79     
20 6月 橋西村 魏日維 21.08     
21 6月 橋西村 魏?jiǎn)l(fā) 105.42     
22 6月 橋西村 魏太有 158.13     
23 6月 橋西村 黃月娥 137.05     
24 6月 橋西村 魏純永 21.08     
25 6月 橋西村 魏純娣 21.08     
26 6月 橋西村 魏純幼 73.79     
27 6月 橋西村 魏?jiǎn)⒘?/td> 42.17     
28 6月 橋西村 魏泰永 137.05     
29 6月 橋西村 魏玉明 137.05     
30 6月 橋西村 池和喜 253.01     
31 6月 橋西村 魏寶 126.50     
32 6月 橋西村 魏純鳳 21.08     
33 6月 橋西村 魏寶女 73.79     
34 6月 橋西村 魏純杰 158.13     
35 6月 橋西村 魏?jiǎn)⑾?/td> 189.76     
36 6月 橋西村 張杏容 105.42     
37 6月 橋西村 魏純?cè)?/td> 221.38     
38 6月 橋西村 魏東陽 242.47     
39 6月 橋西村 柯燕輝 253.01     
40 6月 橋西村 魏?jiǎn)⒁?/td> 390.05     
41 6月 橋西村 胡達(dá)華 158.13     
42 6月 橋西村 魏少東 42.17     
43 6月 橋西村 魏純?nèi)?/td> 368.97     
44 6月 橋西村 魏?jiǎn)⒚?/td> 21.08     
45 6月 橋西村 林賢梅 158.13     
46 6月 橋西村 賴篤文 305.72     
47 6月 橋西村 魏?jiǎn)⑷?/td> 495.47     
48 6月 橋西村 魏?jiǎn)⒃?/td> 221.38     
49 6月 橋西村 魏?jiǎn)⑦x 189.76     
50 6月 橋西村 張啟梁 189.76     
51 6月 橋西村 胡玉緞 105.42     
52 6月 橋西村 陳盛朋 210.84     
53 6月 橋西村 曾金梅 73.79     
54 6月 橋西村 周必記 94.88     
55 6月 橋西村 林招洪 115.96     
56 6月 橋西村 劉慶生 147.59     
57 6月 橋西村 周志成 168.67     
58 6月 橋西村 吳仕雪 84.34     
59 6月 橋西村 樊萬芝 84.34     
60 6月 橋西村 鄧慶麒 558.73     
61 6月 橋西村 陳建田 73.79     
62 6月 橋西村 傅崇旺 101.20     
63 6月 橋西村 周興連 189.76     
64 6月 橋西村 邱盛彪 230.87     
65 6月 橋西村 李淑巧 307.83     
66 6月 橋西村 羅桂林 200.30     
67 6月 橋西村 羅貴添 242.47     
68 6月 文龍村 陳發(fā)度 210.84     
69 6月 文龍村 楊啟源 63.25     
70 6月 文龍村 余振友 172.89     
71 6月 文龍村 朱潤(rùn)德 242.47     
72 6月 文龍村 余文千 274.09     
73 6月 文龍村 陳發(fā)明 92.77     
74 6月 文龍村 余爾厚 410.08     
75 6月 文龍村 余振己 50.60     
76 6月 文龍村 余振福 188.70     
77 6月 文龍村 余振祿 105.42     
78 6月 文龍村 余振曄 158.13     
79 6月 文龍村 余盛發(fā) 158.13     
80 6月 文龍村 劉慶桔 210.84     
81 6月 文龍村 吳桔興 189.76     
82 6月 文龍村 魏俞君 253.01     
83 6月 文龍村 魏俞源 158.13     
84 6月 文龍村 練華春 105.42     
85 6月 文龍村 趙爾權(quán) 263.55     
86 6月 文龍村 江昌渠 168.67     
87 6月 文龍村 吳瑞福 316.26     
88 6月 文龍村 吳桔富 162.35     
89 6月 文龍村 余禮生 126.50     
90 6月 文龍村 余盛絡(luò) 118.07     
91 6月 文龍村 劉慶道 177.11     
92 6月 文龍村 余長(zhǎng)明 421.68     
93 6月 文龍村 劉慶光 260.39     
94 6月 文龍村 余振楷 52.71     
95 6月 文龍村 鄧啟宜 35.84     
96 6月 文龍村 余振祥 158.13     
97 6月 文龍村 余振河 105.42     
98 6月 文龍村 吳慶龍 126.50     
99 6月 吉山村 劉如德 138.10     
100 6月 吉山村 劉勁松 280.42     
101 6月 吉山村 馬國(guó)和 284.63     
102 6月 吉山村 劉維舉 534.48     
103 6月 吉山村 劉維鉗 91.72     
104 6月 吉山村 劉如初 565.05     
105 6月 吉山村 羅立院 650.44     
106 6月 吉山村 張康明 308.88     
107 6月 吉山村 張康安 496.53     
108 6月 吉山村 張康全 168.67     
109 6月 吉山村 張通群 644.12     
110 6月 吉山村 劉禮中 218.22     
111 6月 吉山村 劉岳彪 556.62     
112 6月 吉山村 劉培富 880.26     
113 6月 吉山村 劉禮林 52.71     
114 6月 吉山村 劉思超 807.52     
115 6月 吉山村 劉禮盛 203.46     
116 6月 吉山村 劉禮謙 187.65     
117 6月 吉山村 劉如亮 162.35     
118 6月 吉山村 劉禮鴻 107.53     
119 6月 吉山村 劉深奎 124.40     
120 6月 吉山村 劉見軍 180.27     
121 6月 吉山村 劉岳偉 360.54     
122 6月 吉山村 劉晶俊 411.14     
123 6月 吉山村 劉見頌 112.80     
124 6月 吉山村 劉見海 208.73     
125 6月 吉山村 劉如廷 500.75     
126 6月 吉山村 劉見川 367.92     
127 6月 吉山村 劉見亮 524.99     
128 6月 吉山村 劉如安 138.10     
129 6月 吉山村 劉如貴 68.52     
130 6月 吉山村 劉見德 74.85     
131 6月 吉山村 劉維勤 478.61     
132 6月 吉山村 劉禮武 926.64     
133 6月 吉山村 劉見炬 39.01     
134 6月 吉山村 劉見游 43.22     
135 6月 吉山村 劉見河 217.17     
136 6月 吉山村 劉如輝 428.01     
137 6月 吉山村 鄧家標(biāo) 150.75     
138 6月 吉山村 陳佑亮 166.56     
139 6月 吉山村 吳愛春 329.96     
140 6月 吉山村 劉作興 86.44     
141 6月 吉山村 劉如強(qiáng) 75.90     
142 6月 吉山村 劉禮雪 175.00     
143 6月 吉山村 劉禮高 132.83     
144 6月 吉山村 劉如楠 160.24     
145 6月 吉山村 劉岳斌 684.18     
146 6月 吉山村 劉如勝 95.93     
147 6月 吉山村 劉禮旺 45.33     
148 6月 吉山村 劉見有 282.53     
149 6月 吉山村 劉禮白 126.50     
150 6月 吉山村 劉娟娟 39.01     
151 6月 吉山村 劉樂光 175.00     
152 6月 吉山村 羅元綢 300.45     
153 6月 吉山村 鄧啟嬌 236.14     
154 6月 吉山村 劉見文 171.83     
155 6月 吉山村 劉見葵 589.30     
156 6月 吉山村 劉如兆 264.60     
157 6月 吉山村 劉夏冰 280.42     
158 6月 吉山村 劉如尹 98.04     
159 6月 吉山村 劉振海 144.43     
160 6月 吉山村 劉維洪 275.15     
161 6月 吉山村 高來娣 229.82     
162 6月 吉山村 劉作杰 115.96     
163 6月 吉山村 劉如進(jìn) 187.65     
164 6月 吉山村 陳大亮 171.83     
165 6月 吉山村 陳大勇 130.72     
166 6月 吉山村 顏秀英 55.87     
167 6月 吉山村 王玉蘭 93.82     
168 6月 吉山村 劉永 113.85     
169 6月 吉山村 劉如坦 170.78     
170 6月 吉山村 劉玉蘭 135.99     
171 6月 吉山村 劉深權(quán) 117.02     
172 6月 吉山村 劉見輝 26.36     
173 6月 吉山村 劉見星 83.28     
174 6月 吉山村 劉裕 156.02     
175 6月 吉山村 劉禮福 317.31     
176 6月 吉山村 劉梁 737.94     
177 6月 吉山村 鄧傳菊 144.43     
178 6月 吉山村 劉見龍 313.10     
179 6月 吉山村 劉如淼 255.12     
180 6月 吉山村 劉如淡 491.26     
181 6月 吉山村 劉如富 1007.82     
182 6月 吉山村 賴菊松 645.17     
183 6月 吉山村 劉深光 415.35     
184 6月 吉山村 劉如鏗 1824.82     
185 6月 吉山村 劉禮云 461.74     
186 6月 吉山村 周紅奴 191.86     
187 6月 吉山村 劉如寬 956.16     
188 6月 吉山村 劉維初 884.47     
189 6月 吉山村 劉維亮 792.76     
190 6月 吉山村 劉見耿 355.27     
191 6月 吉山村 劉見忠 68.52     
192 6月 吉山村 劉如佳 595.62     
193 6月 吉山村 劉見椿 1177.54     
194 6月 吉山村 劉如仲 970.92     
195 6月 吉山村 朱國(guó)草 792.76     
196 6月 吉山村 陳永桂 1642.44     
197 6月 吉山村 陳盛良 80.12     
198 6月 吉山村 劉如仰 327.86     
199 6月 吉山村 劉見敏 782.22     
200 6月 吉山村 劉如萬 674.69     
201 6月 吉山村 劉見純 460.69     
202 6月 吉山村 陳美丹 385.84     
203 6月 吉山村 黃金仙 217.17     
204 6月 吉山村 劉禮清 735.83     
205 6月 吉山村 陳碩旺 542.91     
206 6月 吉山村 陳碩強(qiáng) 418.52     
207 6月 吉山村 劉如鑄 407.98     
208 6月 吉山村 劉如益 518.67     
209 6月 吉山村 劉昌明 105.42     
210 6月 吉山村 劉昌水 393.22     
211 6月 吉山村 劉昌福 495.47     
212 6月 吉山村 劉如鏡 336.29     
213 6月 吉山村 陳碩亮 161.29     
214 6月 吉山村 劉如生 1179.65     
215 6月 吉山村 劉如蛟 208.73     
216 6月 吉山村 劉如華 201.35     
217 6月 吉山村 劉見鋒 211.89     
218 6月 吉山村 劉如會(huì) 179.21     
219 6月 吉山村 劉昌富 382.67     
220 6月 吉山村 劉見永 519.72     
221 6月 吉山村 劉興明 328.91     
222 6月 吉山村 鄧發(fā)鴦 811.73     
223 6月 吉山村 劉維義 474.39     
224 6月 吉山村 劉見堯 689.45     
225 6月 吉山村 劉如艇 438.55     
226 6月 吉山村 劉如汴 433.28     
227 6月 吉山村 劉興燦 372.13     
228 6月 吉山村 廖石愛 785.38     
229 6月 吉山村 陳大順 581.92     
230 6月 吉山村 陳大仁 204.51     
231 6月 吉山村 劉見勤 595.62     
232 6月 吉山村 劉如霞 250.90     
233 6月 吉山村 陳加均 472.28     
234 6月 吉山村 劉見安 671.53     
235 6月 吉山村 劉如淋 1063.69     
236 6月 吉山村 馮愛芬 360.54     
237 6月 吉山村 陳碩如 352.10     
238 6月 吉山村 黃飛龍 371.08     
239 6月 吉山村 劉兵生 100.15     
240 6月 吉山村 劉紅生 302.56     
241 6月 吉山村 劉見松 774.84     
242 6月 吉山村 劉維煉 695.77     
243 6月 吉山村 劉禮建 524.99     
244 6月 吉山村 劉見滔 536.59     
245 6月 吉山村 劉小云 562.94     
246 6月 吉山村 劉建業(yè) 230.87     
247 6月 吉山村 劉見良 708.42     
248 6月 吉山村 劉見長(zhǎng) 545.02     
249 6月 吉山村 劉見攀 501.80     
250 6月 吉山村 劉建農(nóng) 659.93     
251 6月 吉山村 劉見圣 896.07     
252 6月 吉山村 劉見桂 318.37     
253 6月 吉山村 劉見涵 630.41     
254 6月 吉山村 劉見厚 267.77     
255 6月 吉山村 劉見健 502.85     
256 6月 吉山村 劉見本 405.87     
257 6月 吉山村 劉維榜 652.55     
258 6月 吉山村 劉見三 821.22     
259 6月 吉山村 林興仙 245.63     
260 6月 吉山村 劉見集 321.53     
261 6月 吉山村 梅盛美 832.82     
262 6月 吉山村 楊見全 184.49     
263 6月 吉山村 楊見明 274.09     
264 6月 吉山村 劉見茂 264.60     
265 6月 吉山村 劉建東 293.07     
266 6月 吉山村 劉見騰 189.76     
267 6月 吉山村 劉見選 188.70     
268 6月 吉山村 劉禮堅(jiān) 589.30     
269 6月 吉山村 劉福林 481.77     
270 6月 吉山村 劉見助 681.01     
271 6月 吉山村 劉禮方 153.91     
272 6月 吉山村 劉禮柱 697.88     
273 6月 吉山村 劉如奎 789.60     
274 6月 吉山村 劉如汀 511.29     
275 6月 吉山村 劉如群 61.14     
276 6月 吉山村 賴啟鑫 769.57     
277 6月 吉山村 劉禮富 654.66     
278 6月 吉山村 劉鋒 629.36     
279 6月 吉山村 劉如添 425.90     
280 6月 吉山村 劉如茂 333.13     
281 6月 吉山村 劉照明 108.58     
282 6月 吉山村 曾治忠 265.66     
283 6月 吉山村 曾治敏 476.50     
284 6月 吉山村 劉如湖 751.64     
285 6月 吉山村 劉禮強(qiáng) 593.51     
286 6月 吉山村 劉輝 238.25     
287 6月 吉山村 劉禮銓 338.40     
288 6月 吉山村 劉禮勇 856.01     
289 6月 吉山村 劉深建 302.56     
290 6月 吉山村 賴啟良 598.79     
291 6月 吉山村 賴啟千 80.12     
292 6月 吉山村 陳永梅 107.53     
293 6月 吉山村 劉禮良 614.60     
294 6月 吉山村 賴?yán)^發(fā) 403.76     
295 6月 吉山村 劉云 402.70     
296 6月 吉山村 劉深強(qiáng) 384.78     
297 6月 吉山村 劉如貢 1315.64     
298 6月 吉山村 劉見時(shí) 684.18     
299 6月 吉山村 陳明生 744.27     
300 6月 吉山村 劉維朕 747.43     
301 6月 吉山村 陳永洲 501.80     
302 6月 吉山村 劉如達(dá) 516.56     
303 6月 吉山村 劉見俠 249.85     
304 6月 吉山村 劉見九 167.62     
305 6月 吉山村 劉如源 853.90     
306 6月 吉山村 劉如酬 464.90     
307 6月 吉山村 黃素端 493.37     
308 6月 吉山村 劉如鐘 409.03     
309 6月 吉山村 劉如順 554.51     
310 6月 吉山村 陳觀園 611.44     
311 6月 吉山村 劉維本 785.38     
312 6月 吉山村 陳武 324.69     
313 6月 吉山村 劉見南 177.11     
314 6月 吉山村 周月秀 403.76     
315 6月 吉山村 楊桂香 400.60     
316 6月 吉山村 陳玉妹 360.54     
317 6月 吉山村 劉如淼 559.78     
318 6月 吉山村 劉如利 186.59     
319 6月 吉山村 劉如黨 442.76     
320 6月 吉山村 賴?yán)^文 521.83     
321 6月 吉山村 劉如康 774.84     
322 6月 吉山村 林德煌 628.30     
323 6月 吉山村 林德元 335.24     
324 6月 吉山村 劉佛楚 660.98     
325 6月 吉山村 范衛(wèi)東 623.03     
326 6月 吉山村 劉禮沖 275.15     
327 6月 吉山村 劉見崧 556.62     
328 6月 吉山村 劉如錦 848.63     
329 6月 吉山村 劉如堯 623.03     
330 6月 吉山村 劉如蛟 554.51     
331 6月 吉山村 黃維宗 550.29     
332 6月 吉山村 劉見里 317.31     
333 6月 吉山村 劉見開 114.91     
334 6月 吉山村 劉如樟 385.84     
335 6月 吉山村 黃維堂 400.60     
336 6月 吉山村 林德彬 477.55     
337 6月 吉山村 黃維富 343.67     
338 6月 吉山村 劉漢華 475.44     
339 6月 吉山村 鄒佛貴 799.08     
340 6月 吉山村 劉衛(wèi)華 671.53     
341 6月 吉山村 劉見榕 1323.02     
342 6月 吉山村 劉升 435.38     
343 6月 吉山村 劉見仲 182.38     
344 6月 吉山村 劉鑫 1228.14     
345 6月 吉山村 劉禮初 965.65     
346 6月 吉山村 劉見汀 160.24     
347 6月 吉山村 劉維振 794.87     
348 6月 吉山村 劉培根 1503.29     
349 6月 吉山村 劉見柯 1184.92     
350 6月 吉山村 余小玲 1014.14     
351 6月 吉山村 劉芳 306.77     
352 6月 吉山村 劉見周 176.05     
353 6月 吉山村 劉家安 320.48     
354 6月 吉山村 劉禮忠 69.58     
355 6月 吉山村 劉阿育 668.36     
356 6月 吉山村 劉如積 297.28     
357 6月 吉山村 劉見燦 209.79     
358 6月 吉山村 劉見遠(yuǎn) 436.44     
359 6月 吉山村 劉禮光 32.68     
360 6月 吉山村 劉見松 470.17     
361 6月 吉山村 劉見興 823.33     
362 6月 吉山村 劉見發(fā) 138.10     
363 6月 吉山村 劉見旺 318.37     
364 6月 吉山村 劉見斌 108.58     
365 6月 吉山村 張玉芹 751.64     
366 6月 吉山村 劉禮竹 389.00     
367 6月 吉山村 劉見洪 37.95     
368 6月 吉山村 劉禮源 32.68     
369 6月 吉山村 劉禮成 1226.03     
370 6月 吉山村 陳碩龍 1173.32     
371 6月 吉山村 陳碩源 1393.65     
372 6月 吉山村 陳碩椿 1268.20     
373 6月 吉山村 陳碩軒 1109.02     
374 6月 吉山村 陳碩輝 1403.14     
375 6月 吉山村 陳碩淼 1729.94     
376 6月 吉山村 陳興福 1337.78     
377 6月 吉山村 陳碩林 1080.56     
378 6月 吉山村 陳興南 1456.90     
379 6月 吉山村 陳碩雨 984.62     
380 6月 吉山村 陳興銳 1532.81     
381 6月 吉山村 羅禮坤 1600.28     
382 6月 吉山村 陳碩泉 1563.38     
383 6月 吉山村 陳興雅 2521.65     
384 6月 吉山村 邱宗水 1467.45     
385 6月 吉山村 陳碩相 982.51     
386 6月 吉山村 陳興朗 1540.19     
387 6月 吉山村 鄧順梅 813.84     
388 6月 吉山村 陳碩選 718.96     
389 6月 吉山村 陳碩彬 922.43     
390 6月 吉山村 陳大興 597.73     
391 6月 吉山村 陳大梗 1014.14     
392 6月 吉山村 陳大用 755.86     
393 6月 吉山村 陳招仁 1118.51     
394 6月 吉山村 陳碩忠 530.26     
395 6月 吉山村 陳碩武 1035.22     
396 6月 吉山村 陳碩建 1157.51     
397 6月 吉山村 陳大煜 792.76     
398 6月 吉山村 陳大純 387.95     
399 6月 吉山村 王登麗 140.21     
400 6月 吉山村 陳大棖 845.47     
401 6月 吉山村 陳招堂 1384.16     
402 6月 羅巖村 鄧慶元 696.83     
403 6月 羅巖村 鄧慶泉 1055.25     
404 6月 羅巖村 鄧慶雙 960.38     
405 6月 羅巖村 蘇章文 692.61     
406 6月 羅巖村 鄧慶華 1538.08     
407 6月 羅巖村 黃敬昌 729.51     
408 6月 羅巖村 鄧積民 1384.16     
409 6月 羅巖村 蘇章天 487.04     
410 6月 羅巖村 黃敬和 1245.01     
411 6月 羅巖村 吳通仕 1054.20     
412 6月 羅巖村 鄧慶灶 1066.85     
413 6月 羅巖村 鄧慶文 1088.99     
414 6月 羅巖村 鄧積揚(yáng) 1503.29     
415 6月 羅巖村 鄧積法 634.63     
416 6月 羅巖村 鄧慶長(zhǎng) 2553.27     
417 6月 羅巖村 陳祥光 1035.22     
418 6月 羅巖村 鄧傳貴 546.08     
419 6月 羅巖村 鄧慶珍 1397.87     
420 6月 羅巖村 鄧慶達(dá) 873.93     
421 6月 羅巖村 邱如才 460.69     
422 6月 羅巖村 鄧慶堯 756.92     
423 6月 羅巖村 鄧積安 672.58     
424 6月 羅巖村 鄧積青 665.20     
425 6月 羅巖村 羅源祥 146.53     
426 6月 羅巖村 羅錫祥 61.14     
427 6月 羅巖村 黃明明 362.64     
428 6月 羅巖村 羅增謨 0.00     
429 6月 羅巖村 羅飛謨 0.00     
430 6月 羅巖村 羅永謨 16.87     
431 6月 羅巖村 羅金宗 444.87     
432 6月 羅巖村 曹發(fā)生 209.79     
433 6月 羅巖村 邱水開 399.54     
434 6月 羅巖村 羅培良 54.82     
435 6月 羅巖村 羅湖北 242.47     
436 6月 羅巖村 羅顯余 367.92     
437 6月 羅巖村 羅清謨 735.83     
438 6月 羅巖村 羅良謨 170.78     
439 6月 羅巖村 羅顯生 260.39     
440 6月 羅巖村 邱軍如 399.54     
441 6月 羅巖村 羅顯金 399.54     
442 6月 羅巖村 羅騰生 21.08     
443 6月 羅巖村 羅長(zhǎng)安 122.29     
444 6月 羅巖村 羅顯權(quán) 222.44     
445 6月 羅巖村 羅顯雄 81.17     
446 6月 羅巖村 羅顯德 0.00     
447 6月 羅巖村 邱彰順 156.02     
448 6月 羅巖村 邱發(fā)如 182.38     
449 6月 羅巖村 陳元金 162.35     
450 6月 羅巖村 余冬蓮 232.98     
451 6月 羅巖村 羅禎梅 161.29     
452 6月 羅巖村 羅林生 59.04     
453 6月 羅巖村 羅春發(fā) 312.04     
454 6月 羅巖村 羅志謨 28.46     
455 6月 羅巖村 羅顯廣 359.48     
456 6月 羅巖村 邱鳳如 105.42     
457 6月 羅巖村 羅禎崇 278.31     
458 6月 羅巖村 黃萬生 17.92     
459 6月 羅巖村 羅紹九 0.00     
460 6月 羅巖村 邱祥順 61.14     
461 6月 羅巖村 鄒仁順 411.14     
462 6月 羅巖村 邱如彬 396.38     
463 6月 羅巖村 羅植昌 930.86     
464 6月 羅巖村 肖樹生 529.21     
465 6月 羅巖村 肖福生 341.56     
466 6月 羅巖村 鄒鑫盛 500.75     
467 6月 羅巖村 林功煒 220.33     
468 6月 羅巖村 邱永才 545.02     
469 6月 羅巖村 邱金鑫 278.31     
470 6月 羅巖村 羅顯煌 710.53     
471 6月 羅巖村 肖永泉 529.21     
472 6月 羅巖村 肖章華 473.34     
473 6月 羅巖村 羅林輝 650.44     
474 6月 羅巖村 羅其德 319.42     
475 6月 羅巖村 邱日烘 382.67     
476 6月 羅巖村 邱敬才 504.96     
477 6月 羅巖村 邱廣才 509.18     
478 6月 羅巖村 邱一明 184.49     
479 6月 羅巖村 邱興才 635.68     
480 6月 羅巖村 黃發(fā)生 325.75     
481 6月 羅巖村 黃發(fā)明 309.93     
482 6月 羅巖村 黃富貴 50.60     
483 6月 羅巖村 黃樹生 497.58     
484 6月 羅巖村 羅光影 577.70     
485 6月 羅巖村 陳如娥 564.00     
486 6月 羅巖村 鄒川斗 156.02     
487 6月 羅巖村 羅貴謨 154.97     
488 6月 羅巖村 謝金旺 332.07     
489 6月 羅巖村 羅銀花 623.03     
490 6月 羅巖村 羅其明 300.45     
491 6月 羅巖村 羅其森 220.33     
492 6月 羅巖村 鄒天斗 287.80     
493 6月 羅巖村 羅火謨 39.01     
494 6月 羅巖村 謝美華 135.99     
495 6月 羅巖村 羅祖謨 63.25     
496 6月 羅巖村 羅明鴻 626.19     
497 6月 羅巖村 邱海燕 158.13     
498 6月 羅巖村 邱振榮 104.37     
499 6月 羅巖村 鄧銓 489.15     
500 6月 羅巖村 羅承才 381.62     
501 6月 羅巖村 肖天運(yùn) 273.04     
502 6月 羅巖村 羅財(cái)謨 367.92     
503 6月 羅巖村 羅日斌 160.24     
504 6月 羅巖村 邱昌如 85.39     
505 6月 羅巖村 劉見群 167.62     
506 6月 羅巖村 羅生謨 151.80     
507 6月 羅巖村 曹發(fā)龍 303.61     
508 6月 羅巖村 羅月蘭 52.71     
509 6月 羅巖村 羅輝謨 141.26     
510 6月 羅巖村 賴篤金 345.78     
511 6月 羅巖村 李本忠 561.89     
512 6月 羅巖村 鄧佛增 655.71     
513 6月 羅巖村 鄧積彪 536.59     
514 6月 羅巖村 鄧積杰 597.73     
515 6月 羅巖村 鄧積沐 1354.65     
516 6月 羅巖村 鄧積添 1346.21     
517 6月 羅巖村 鄧積武 1411.57     
518 6月 羅巖村 陳三 1835.36     
519 6月 羅巖村 羅琳謨 400.60     
520 6月 羅巖村 羅盛謨 704.21     
521 6月 羅巖村 盧春福 631.47     
522 6月 羅巖村 羅開樹 516.56     
523 6月 羅巖村 羅祥謨 0.00     
524 6月 羅巖村 黃德海 536.59     
525 6月 羅巖村 羅承波 48.49     
526 6月 羅巖村 羅華謨 454.36     
527 6月 羅巖村 羅集祥 189.76     
528 6月 羅巖村 羅開燦 266.71     
529 6月 羅巖村 羅流明 217.17     
530 6月 羅巖村 羅平謨 524.99     
531 6月 羅巖村 羅泉祥 160.24     
532 6月 羅巖村 羅榮松 434.33     
533 6月 羅巖村 羅涌琪 470.17     
534 6月 羅巖村 吳毓相 175.00     
535 6月 羅巖村 吳載煒 429.06     
536 6月 羅巖村 吳萬熙 459.63     
537 6月 羅巖村 羅永福 598.79     
538 6月 羅巖村 羅顯呈 72.74     
539 6月 羅巖村 羅高謨 0.00     
540 6月 羅巖村 羅顯忠 315.21     
541 6月 羅巖村 吳長(zhǎng)水 728.45     
542 6月 羅巖村 何仙明 285.69     
543 6月 羅巖村 黃福生 296.23     
544 6月 羅巖村 黃運(yùn)生 134.94     
545 6月 羅巖村 李齊金 560.83     
546 6月 羅巖村 林功堂 293.07     
547 6月 羅巖村 林杰 80.12     
548 6月 羅巖村 肖章文 614.60     
549 6月 羅巖村 鄒宗平 556.62     
550 6月 羅巖村 鄧慶林 595.62     
551 6月 羅巖村 鄧積永 0.00     
552 6月 羅巖村 鄧積松 343.67     
553 6月 羅巖村 羅慶顯 0.00     
554 6月 羅巖村 鄧佛生 375.30     
555 6月 羅巖村 羅杰 30.57     
556 6月 羅巖村 羅富謨 503.91     
557 6月 羅巖村 羅軍謨 184.49     
558 6月 羅巖村 鄧田楷 1570.76     
559 6月 羅巖村 邱鑫如 27.41     
560 6月 霞嶺村 范純福 332.07     
561 6月 霞嶺村 范純偉 14.76     
562 6月 霞嶺村 范純慶 146.53     
563 6月 霞嶺村 范純健 961.43     
564 6月 霞嶺村 范純光 800.14     
565 6月 霞嶺村 范純興 401.65     
566 6月 霞嶺村 范純松 109.64     
567 6月 霞嶺村 范純?nèi)A 426.95     
568 6月 霞嶺村 范純竹 899.23     
569 6月 霞嶺村 范純躍 490.20     
570 6月 霞嶺村 范純勇 517.61     
571 6月 霞嶺村 范純清 441.71     
572 6月 霞嶺村 范純豐 415.35     
573 6月 霞嶺村 范純鋒 259.33     
574 6月 霞嶺村 范純樂 394.27     
575 6月 霞嶺村 羅運(yùn)談 218.22     
576 6月 霞嶺村 范純發(fā) 535.53     
577 6月 霞嶺村 范志紅 315.21     
578 6月 霞嶺村 范純根 508.12     
579 6月 霞嶺村 范祖良 461.74     
580 6月 霞嶺村 范祖福 212.95     
581 6月 霞嶺村 范純慈 90.66     
582 6月 霞嶺村 范純海 648.33     
583 6月 霞嶺村 范祖健 822.28     
584 6月 霞嶺村 范祖樂 159.18     
585 6月 霞嶺村 范純祖 573.48     
586 6月 霞嶺村 范祖桂 200.30     
587 6月 霞嶺村 范純?cè)?/td> 580.86     
588 6月 霞嶺村 范純康 18.98     
589 6月 霞嶺村 范克川 677.85     
590 6月 霞嶺村 范克炳 597.73     
591 6月 霞嶺村 戴四珍 511.29     
592 6月 霞嶺村 范純標(biāo) 138.10     
593 6月 霞嶺村 范祖秋 64.31     
594 6月 霞嶺村 俞六連 347.89     
595 6月 霞嶺村 馮月花 44.28     
596 6月 霞嶺村 范克樹 108.58     
597 6月 霞嶺村 范純有 684.18     
598 6月 霞嶺村 范克全 693.66     
599 6月 霞嶺村 范純遠(yuǎn) 644.12     
600 6月 霞嶺村 范純旺 673.63     
601 6月 霞嶺村 范克壽 457.52     
602 6月 霞嶺村 范純椿 293.07     
603 6月 霞嶺村 范克照 635.68     
604 6月 霞嶺村 范祖慶 531.32     
605 6月 霞嶺村 范祖發(fā) 529.21     
