2022年第二季度我市城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭申請廉租住房保障公示表
日期:2022-10-27 16:52
來源:永安市住房和城鄉(xiāng)建設局
|
|
|
|
永安市2022年第二季度城鎮(zhèn)低保住房困難家庭 申請廉租住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 蔡永河 | 燕北 | 紅山 | 實物配租 | 1 | |||
永安市2022年第二季度城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 申請廉租住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 董承燕 | 燕北 | 黃山 | 實物配租 | 1 | |||
2 | 王興柳 | 燕北 | 江濱 | 實物配租 | 1 | |||
3 | 廖宜展 | 游蘭香 | 燕北 | 黃山 | 實物配租 | 2 | ||
4 | 譚興國 | 燕南 | 馬鞍 | 實物配租 | 1 | |||
5 | 王紅兵 | 燕南 | 太平 | 實物配租 | 1 | |||
6 | 黃寸甘 | 燕北 | 紅山 | 實物配租 | 1 | |||
7 | 張興祖 | 燕北 | 后溪洋 | 實物配租 | 1 | |||
8 | 李忠水 | 李俊杰 | 小陶 | 文川 | 實物配租 | 2 | ||
9 | 陳建安 | 劉瑞蘭(非保障人口) | 燕南 | 五四 | 實物配租 | 1 | ||
10 | 林素錦 | 高善游(非保障人口)高慶杰 高慶賢 | 燕南 | 建南 | 實物配租 | 3 | ||
永安市2022年第二季度城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 申請公共租賃住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 陳云 | 燕南 | 馬鞍 | 實物配租 | 1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面