2022年第一、第二季度申請(qǐng)廉租住房實(shí)物配租家庭評(píng)分表(低保)
日期:2022-12-09 10:08
來(lái)源:永安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
|
|
|
2022年第一、第二季度申請(qǐng)廉租住房實(shí)物配租家庭評(píng)分表(低保) | ||||||||||||||
公示號(hào) | 所在街道(鎮(zhèn)) | 所在社區(qū)居委會(huì) | 家庭經(jīng)濟(jì)收入 | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人出生年份 | 家庭其他保障人口成員 | 家庭非保障人口成員 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代數(shù) | 初次享受保障年度 | 評(píng)分 | ||
1 | 燕北 | 紅山 | 低保 | 蔡永河 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 76 | ||||
2022年第一、第二季度申請(qǐng)廉租住房實(shí)物配租家庭評(píng)分表(低收入) | ||||||||||||||
公示號(hào) | 所在街道(鎮(zhèn)) | 所在社區(qū)居委會(huì) | 家庭經(jīng)濟(jì)收入 | 申請(qǐng)人姓名 | 申請(qǐng)人出生年份 | 家庭其他保障人口成員 | 家庭非保障人口成員 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代數(shù) | 初次享受保障年度 | 評(píng)分 | ||
1 | 曹遠(yuǎn) | 汶州 | 低收入 | 李凱明 | 1981 | 莊雪梅 | 李金輝 | 李金宸 | 4 | 4 | 2 | 2022 | 92.2 | |
2 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 林素錦 | 1981 | 高慶賢 | 高慶杰 | 高善游 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 88.6 | |
3 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 蘇代福 | 1981 | 柯雅茹 | 蘇皓陽(yáng) | 柯麗嫚 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 87.2 | |
4 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 廖宜展 | 1948 | 游蘭香 | 2 | 2 | 1 | 2022 | 83.8 | |||
5 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 俞妹 | 1983 | 鐘諾瑤 | 鐘黃鋒 | 3 | 2 | 2 | 2022 | 82 | ||
6 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 黃寸甘 | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 80.8 | ||||
7 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 劉翠蘭 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 80.2 | ||||
8 | 曹遠(yuǎn) | 汶州 | 低收入 | 郝志藝 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 77.8 | ||||
9 | 燕東 | 新橋洋 | 低收入 | 徐永生 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 76.6 | ||||
10 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 陳建安 | 1963 | 劉瑞蘭 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 75.8 | |||
11 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 王紅兵 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75.6 | ||||
12 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 董承燕 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75.6 | ||||
13 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 低收入 | 羅錫珀 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75 | ||||
14 | 燕南 | 馬鞍 | 低收入 | 譚興國(guó) | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75 | ||||
15 | 貢川 | 龍鳳 | 低收入 | 陳理海 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 75 | ||||
16 | 燕南 | 馬鞍 | 低收入 | 彭小麗 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74.8 | ||||
17 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 鄧奕云 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74.6 | ||||
18 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 林燕娥 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74.6 | ||||
19 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 徐寧寧 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74 | ||||
20 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 黃水長(zhǎng) | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 74 | ||||
21 | 曹遠(yuǎn) | 汶州 | 低收入 | 楊俊興 | 1974 | 鄭建琴 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 73.6 | |||
22 | 燕北 | 江濱 | 低收入 | 黃維金 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 72 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面