2022年第三季度城鎮(zhèn)低保住房困難家庭申請廉租住房保障名單
日期:2022-12-20 09:52
來源:永安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
|
|
|
永安市2022年第三季度城鎮(zhèn)低保住房困難家庭申請廉租住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 陳橋發(fā) | 燕東 | 林業(yè)新村 | 實物配租 | 1 | |||
2 | 吳秀妹 | 林樂 | 燕南 | 將軍山 | 實物配租 | 2 | ||
永安市2022年第三季度城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭 申請廉租住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 徐秋蘭 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 實物配租 | 1 | |||
2 | 陳媚丹 | 林業(yè)新村 | 低收入 | 實物配租 | 1 | |||
3 | 顏建成 | 燕南 | 太平 | 實物配租 | 1 | |||
4 | 黃雪玉 | 燕東 | 雙橋 | 實物配租 | 1 | |||
5 | 蘭鳳香 | 燕南 | 龍嶺 | 實物配租 | 1 | |||
6 | 陳媚彩 | 李德榮(非保障人口) | 燕東 | 東門 | 實物配租 | 1 | ||
7 | 陳理海 | 貢川 | 龍鳳 | 實物配租 | 1 | |||
8 | 徐寧寧 | 燕東 | 雙橋 | 實物配租 | 1 | |||
9 | 林小路 | 高建明(非保障人口) | 燕西 | 龍山 | 實物配租 | 1 | ||
10 | 黃維金 | 燕北 | 江濱 | 實物配租 | 1 | |||
11 | 林燕娥 | 燕西 | 中山 | 實物配租 | 1 | |||
永安市2022年第三季度城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭 申請公共租賃住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 黃桂蘭 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 實物配租 | 1 | |||
2 | 楊仁豐 | 燕東 | 東門 | 實物配租 | 1 | |||
3 | 徐寶清 | 燕南 | 建南 | 實物配租 | 1 | |||
4 | 陳小清 | 燕西 | 龍山 | 實物配租 | 1 | |||
5 | 張文華 | 燕東 | 龍翔 | 實物配租 | 1 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面