2022-2024年電商示范縣1000萬臺賬
2022年國家級電商進農村示范縣專項資金(1、302商品服務支出;2、312對企業(yè)補助)2022.3.8下達1000萬 | |||||||
序號 | 支付時間 | 指標文號 | 內容 | 支出項目分類 | |||
農村產(chǎn)品上行 | 農村電商培訓 | 公共服務體系15%(150萬) | 物流配送體系 | ||||
1 | 2022.3.30 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
融媒體宣傳報道費 | 60000.00 | |||
2 | 2022.4.14 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
“全閩樂購.樂購三明”網(wǎng)上年貨節(jié)(廈門.永安)2場直播帶貨費用——融媒體中心 | 80000.00 | |||
3 | 2022.4.14 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
直播短視頻人才培訓——合眾視商 | 30000.00 | |||
4 | 2022.4.14 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
跨境電商高級研修班——人人創(chuàng)意文化 | 74800 | |||
5 | 2022.4.14 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
直播短視頻人才培訓場地租賃費——辰鑫 | 15000 | |||
6 | 2022.5.10 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——電商公共服務中心半年運營費(2021.11.1-2022.4.30)人人網(wǎng)絡 | 139300 | |||
7 | 2022.5.19 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——“樂購三明”直播節(jié)暨永安網(wǎng)絡主播選拔賽培育項目費用 起點時代網(wǎng)絡 | 198500 | |||
8 | 2022.5.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商公共服務中心窗簾及軌道、布帶——石頭剪刀布窗簾店 | 20912.05 | |||
9 | 2022.5.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商公共服務中心安裝空調配件材料費——宏豐電器 | 5370 | |||
10 | 2022.5.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——購LED屏 | 108130 | |||
11 | 2022.5.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——購計算機 | 141969 | |||
12 | 2022.5.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——購辦公設備 | 13378 | |||
13 | 2022.5.9 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——購空調 | 71851 | |||
14 | 2022.5.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商公共服務中心辦公家具——德美家居 | 55230 | |||
15 | 2022.5.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商公共服務中心直播設備及監(jiān)控設備——一品電子 | 149750 | |||
16 | 2022.6.1 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商公共服務中心裝修改造工程預算編制費——億達工程 | 2800 | |||
17 | 2022.6.1 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商公共服務中心裝修改造工程預算審核費——大辰工程 | 2800 | |||
18 | 2022.7.12 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商公共服務中心裝修改造工程監(jiān)理費——中禹鑫工程 | 9800 | |||
19 | 2022.8.24 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——工程結算審核(匯好工程咨詢) | 2000.00 | |||
20 | 2022.8.24 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——裝修改造費用(交發(fā)路橋) | 449461.00 | |||
21 | 2022.8.24 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——公共品牌LOGO設計大賽(辰杰) | 93000.00 | |||
22 | 2022.8.10 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——電商公共服務中心設計費——奕祺建設 | 20000.00 | |||
23 | 2022.8.10 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——電商公共服務中心4-9月租金、物業(yè)費——眾鑫投資 | 128937.60 | |||
24 | 2022.8.1 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——LED大屏幕音響設備)優(yōu)品電子 | 3660.00 | |||
25 | 2022.9.23 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
樂購三明服務——廣電 | 282000.00 | |||
26 | 2022.10.28 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——宣傳費 融媒體中心 | 60000.00 | |||
27 | 2022.10.28 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——購音響設備 一品電子 | 8040.00 | |||
28 | 2022.11.17 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
2022年永安市電商培訓項目——漳州市好未來職業(yè)培訓學校 | 290600.00 | |||
29 | 2022.12.21 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——電視機采購2臺 葉東偉 | 3798.00 | |||
30 | 2022.12.21 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——供應鏈體系建設與運營服務項目款 卓越百嘉科技 張譽 | 89940.00 | |||
31 | 2022.12.22 | 閩財(外)指〔2021〕1號
閩財外[2021]4號 |
電商示范縣——電商公共服務中心5-10月運營費 人人網(wǎng)絡 張譽 | 139300.00 | |||
合計 | 2750326.65 | 863440 | 410400 | 1476486.65 | 0 | ||
2023年國家級電商進農村示范縣專項資金(1、302商品服務支出;2、312對企業(yè)補助) | |||||||
序號 | 支付時間 | 指標文號 | 內容 | 支出項目分類 | |||
農村產(chǎn)品上行 | 農村電商培訓 | 公共服務體系15%(150萬) | 物流配送體系 | ||||
1 | 2023.1.19 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——電商項目專項審計費 衡益會計師事務所 張譽 | 29000 | |||
2 | 2023.1.19 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——電商上公共服務中心展廳展品 竹中竹房車 張譽 | 69874 | |||
3 | 2023.2.6 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | “樂購三明”直播節(jié)決賽永安團隊培育費——福建省老土農業(yè)發(fā)展有限公司 | 267500 | |||
4 | 2023.2.6 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 電商進農村宣傳片拍攝費——永安市融媒體中心 | 60000 | |||
5 | 2023.4.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——物流體系建設項目補助款——中國郵政集團有限公司福建省永安市分公司 | 844290 | |||
6 | 2023.4.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——物流體系建設項目補助款——永安市恒通貨物代理有限公司 | 400000 | |||
7 | 2023.4.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——物流體系建設項目補助款——永安市好韻達快運服務有限公司 | 100000 | |||
8 | 2023.4.14 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——抖音短視頻公共賬號運營宣傳服務費——福建廣電網(wǎng)絡集團股份有限公司永安分公司 | 296000 | |||
9 | 2023.4.14 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——永安市“LOCKY永安”公共品牌建設與運營第一筆預付款——福建廣電網(wǎng)絡集團股份有限公司 | 209280 | |||
10 | 2023.4.14 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——跨境電商交易會展位費——福建薈源國際展覽有限公司 | 86400 | |||
11 | 2023.5.17 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——企業(yè)參加農產(chǎn)品展銷項目補助款——福建省竹里家居科技有限公司 | 12800 | |||
12 | 2023.5.17 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——第三屆樂購三明直播節(jié)暨主播大賽決賽展銷活動費——三明市起點時代網(wǎng)絡科技有限公司 | 78000 | |||
13 | 2023.5.17 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——電商直播新業(yè)態(tài)方面補助款——永安市文體和旅游局 | 37000 | |||
14 | 2023.5.17 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 示范縣——展銷活動費——三明市起點時代網(wǎng)絡科技有限公司 | 69500 | |||
15 | 2023.8.22 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 電商提升培訓(2022年度):短視頻直播、實際操作、剪輯美工、文案培訓(政府采購服務項目)——漳州市好未來職業(yè)培訓學校 | 398800 | |||
16 | 2023.8.22 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 電商公共服務中心房租(2022.10-2023.3)——永安市眾鑫投資開發(fā)有限責任公司 | 128937.6 | |||
17 | 2023.8.22 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 三明名優(yōu)特產(chǎn)品(上海)直播展銷會(政府采購服務項目)——泰寧縣吉龍農業(yè)發(fā)展有限公司 | 132600 | |||
18 | 2023.11.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 審計2023網(wǎng)上年貨節(jié)、常態(tài)化直播、物流體系等9個項目——福建衡益會計師事務所有限公司 | 74000 | |||
19 | 2023.11.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 2023網(wǎng)上年貨節(jié)(第一季度)(政府采購服務項目)——福建廣電網(wǎng)絡集團股份有限公司永安分公司 | 183780 | |||
20 | 2023.11.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 第二季上海購物節(jié)直播展銷活動(三明)滬明對接宣傳推介永安特色產(chǎn)品,拓寬地產(chǎn)品銷售渠道(6月份)——福建廣電網(wǎng)絡集團股份有限公司永安分公司 | 172855 | |||
21 | 2023.11.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 廈門跨境電商直播展銷——三明市人人創(chuàng)意文化傳媒有限公司 | 220800 | |||
22 | 2023.11.10 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 電商公共服務中心房租(2023.4-2023.9)——永安市眾鑫投資開發(fā)有限責任公司 | 128937.6 | |||
合計 | 4000354.2 | 1929515 | 398800 | 327749.2 | 1344290 | ||
2024年國家級電商進農村示范縣專項資金撥付使用表 | |||||||
序號 | 支付時間 | 指標文號 | 內容 | 支出項目分類 | |||
農村產(chǎn)品上行 | 農村電商培訓 | 公共服務體系15%(150萬) | 物流配送體系 | ||||
1 | 2024.6.17 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | 常態(tài)化直播活動——永安市交通發(fā)展集團有限公司 | 96000.00 | |||
2 | 2024.6.17 | 閩財〔外〕指〔2021〕1號——預下達中央服務業(yè)發(fā)展資金 | "福地羅坊”直播節(jié)暨品牌推介——福建廣電網(wǎng)絡集團股份有限公司永安分公司 | 50000.00 | |||
合計 | 146000.00 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面