永安市救災領域基層政務公開標準目錄
日期:2020-11-09 09:14
來源:政府信息公開中心
|
|
|
|
公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | |||||||
政策文件 | 1 | 其他政策文件 |
1.改革方案 2.發(fā)展規(guī)劃 3.專項規(guī)劃 4.工作計劃 5.其他可以公開的與救災有關的政策文件 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 重大決策草案 | 涉及管理相對人切身利益、需社會廣泛知曉的重要改革方案等重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號),中央辦公廳、國務院辦公廳《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 按進展情況及時公開 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱點 | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 重大政策解讀及回應 | 1.有關重大政策的解讀及回應 2.相關熱點問題的解讀及回應 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號),中央辦公廳、國務院辦公廳《關于全面推進政務公開工作的意見》,《國務院辦公廳關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》(國辦發(fā)〔2016〕61號) | 重大決策作出后及時公開 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 重要會議 | 以會議討論作出重要改革方案等重大決策時,經黨組研究認為有必要公開討論決策過程的會議 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號),中央辦公廳、國務院辦公廳《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 提前一周發(fā)通知邀請 | 應急管理局 | 政府網站、便民服務站、社區(qū)/企事業(yè)單位、村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 征集采納社會公眾意見情況 | 重大決策草案公布后征集到的社會公眾意見情況、采納與否情況及理由等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號),中央辦公廳、國務院辦公廳《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 征求意見時對外公布的時限內公開 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | ||||
備災管理 | 1 | 綜合減災示范社區(qū) | 綜合減災示范社區(qū)分布情況(其具體位置、創(chuàng)建時間、創(chuàng)建級別等) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《社會救助暫行辦法》(2014)、《國家綜合防災減災規(guī)劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | |||
備災管理 | 2 | 災害信息員隊伍 | 縣鄉(xiāng)兩級災害信息員工作職責和辦公電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《社會救助暫行辦法》(2014)、《國家綜合防災減災規(guī)劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | ||||
3 | 預警信息 | 氣象、地震等單位發(fā)布的預警信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | |||||
災后救助 | 1 | 災情核定信息 |
1.受災時間 2.災害種類 3.受災范圍 4.災害造成的損失 5.其他本行政區(qū)域內因自然災害造成的損失情況 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《中華人民共和國自然災害救助條例》(國務院令第577號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | ||||
2 | 救助審定信息 | 自然災害救助(6類)的救助對象、申報材料、辦理程序及時限等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《中華人民共和國自然災害救助條例》(國務院令第577號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | ||||
災害救助 | 3 | 應急管理部門審批 | 救助款物通知及劃撥情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《中華人民共和國自然災害救助條例》(國務院令第577號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 因災過渡期生活救助 | 1.因災過渡期生活救助標準、過渡期生活救助對象評議結果公示(災民姓名、受災情況、擬救助金額、監(jiān)督舉報電話) 2.過渡期生活救助對象確定(災民姓名、受災情況、救助金額、監(jiān)督舉報電話) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《中華人民共和國自然災害救助條例》(國務院令第577號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | ||||
災后救助 | 5 | 居民住房恢復重建救助 | 1.居民住房恢復重建救助標準(居民因災倒房、損房恢復重建具體救助標準) 2.居民住房恢復重建救助對象評議結果公示(公開災民姓名、受災情況、擬救助標準、監(jiān)督舉報電話) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《中華人民共和國自然災害救助條例》(國務院令第577號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | |||
款物管理 | 1 | 捐贈款物信息 | 年度捐贈款物信息以及款物使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 按進展情況及時公開 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | |||
款物管理 | 2 | 年度款物使用情況 | 年度救災資金和救災物資等使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 按進展情況及時公開 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ | |||
工作動態(tài) | 1 | 工作信息 | 防災減災救災其他相關動態(tài)信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 按進展情況及時公開 | 應急管理局 | 政府網站、兩微一端、公開查閱 點 | √ | √ | √ | √ |
掃一掃在手機上查看當前頁面