2021年度企業(yè)吸納省外脫貧人口來閩就業(yè)獎勵資金情況公示(貧困勞動力幫扶)

日期:2021-11-15 10:16 來源:永安市人力資源和社會保障局
| | | |

  根據(jù)《福建省人力資源和社會保障廳關(guān)于做好跨省就業(yè)資金管理使用工作的通知》(閩人社文〔2021〕81號)《三明市人力資源和社會保障局關(guān)于做好近期幾項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》(明人社〔2021〕282號)《三明市財(cái)政局三明市人力資源和社會保障局關(guān)于下達(dá)2021年脫貧人口跨省就業(yè)資金的通知 》(明財(cái)(社)指〔2021〕62號),為引導(dǎo)企業(yè)等各類用工主體積極參與東西部勞務(wù)協(xié)作,加大對省外脫貧人口的吸納穩(wěn)就業(yè)力度,落實(shí)吸納脫貧人口來閩就業(yè)務(wù)工獎補(bǔ)政策,經(jīng)審核,超然(福建)新材料科技有限公司等201家企業(yè)符合有關(guān)務(wù)工獎補(bǔ)政策規(guī)定,擬發(fā)放補(bǔ)貼金額455609.07元。為增加務(wù)工獎補(bǔ)的透明度,接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將2021年度企業(yè)吸納省外脫貧人口來永就業(yè)獎勵名單進(jìn)行公示。

  公示時間:2021年11月15日~11月21日

  咨詢電話:3650312(人社局辦公室)

  永安市人力資源和社會保障局

  2021年11月15日

2021年度企業(yè)吸納省外脫貧人口來閩就業(yè)獎勵資金發(fā)放匯總表
         
序號 企業(yè)名稱 人數(shù) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) 補(bǔ)貼金額
1 超然(福建)新材料科技有限公司 3 421.47 1264.41
2 承業(yè)科技(福建)有限公司 1 421.47 421.47
3 大帝(福建)科技有限公司 8 421.47 3371.76
4 大帝永盛(三明)再生資源有限公司 1 421.47 421.47
5 福建安砂建福水泥有限公司 1 421.47 421.47
6 福建安永檢測有限公司 1 421.47 421.47
7 福建柏?zé)罱ㄔO(shè)有限公司 1 421.47 421.47
8 福建秉均建筑工程有限公司 1 421.47 421.47
9 福建博林木業(yè)有限公司 13 421.47 5479.11
10 福建誠輝建設(shè)工程有限公司永安分公司 3 421.47 1264.41
11 福建春閩竹業(yè)有限公司 8 421.47 3371.76
12 福建福翼非織造布制造有限公司 1 421.47 421.47
13 福建海峽科化富興建設(shè)工程有限公司 1 421.47 421.47
14 福建和其昌林業(yè)科技有限公司 4 421.47 1685.88
15 福建和其昌樹脂科技有限公司 1 421.47 421.47
16 福建和其昌竹里家居有限公司 7 421.47 2950.29
17 福建和其昌竹業(yè)股份有限公司 146 421.47 61534.62
18 福建和其祖林業(yè)科技有限公司 1 421.47 421.47
19 福建和興橡膠有限公司 25 421.47 10536.75
20 福建合力人防工程設(shè)備有限公司 1 421.47 421.47
21 福建恒輝竹業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
22 福建洪錦工貿(mào)有限公司 2 421.47 842.94
23 福建環(huán)閩建設(shè)發(fā)展有限公司 1 421.47 421.47
24 福建匠欣竹業(yè)有限公司 6 421.47 2528.82
25 福建金榜工程建設(shè)有限公司 1 421.47 421.47
26 福建金燕紡織有限公司 1 421.47 421.47
27 福建京明晟林業(yè)科技有限公司 1 421.47 421.47
28 福建聚眾源塑膠實(shí)業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
29 福建康碳復(fù)合材料科技有限公司 3 421.47 1264.41
30 福建寬野建設(shè)工程有限公司 1 421.47 421.47
31 福建龍騰建設(shè)有限公司 1 421.47 421.47
32 福建明源板業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
33 福建棋翔木業(yè)有限公司 2 421.47 842.94
34 福建日豐布業(yè)有限公司 5 421.47 2107.35
35 福建省八一村永慶竹木業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 11 421.47 4636.17
36 福建省景誠物業(yè)服務(wù)有限公司 1 421.47 421.47
37 福建省榮晟再生資源有限公司 1 421.47 421.47
38 福建省瑞藝機(jī)械設(shè)備安裝有限公司 24 421.47 10115.28
39 福建省三明燕宏竹業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
40 福建省燕城混凝土有限公司 4 421.47 1685.88
41 福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司 14 421.47 5900.58
42 福建省永安銘嘉鈣業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
43 福建省永安乾坤硅業(yè)有限公司 6 421.47 2528.82
44 福建省永安市宏盛礦業(yè)有限公司 6 421.47 2528.82
45 福建省永安市湘機(jī)電機(jī)維修有限公司 1 421.47 421.47
46 福建省有竹科技有限公司 2 421.47 842.94
47 福建省中嘉塑科技發(fā)展有限公司 1 421.47 421.47
48 福建省中瑞裝備制造科技有限公司 1 421.47 421.47
49 福建省中暉紡織有限公司 2 421.47 842.94
50 福建省忠信建設(shè)工程有限公司 1 421.47 421.47
51 福建省鑫輝源工藝玻璃有限公司 2 421.47 842.94
52 福建太平富邦物業(yè)管理有限公司三明分公司 1 421.47 421.47
53 福建天清食品有限公司 1 421.47 421.47
54 福建天昱竹工藝科技有限公司 1 421.47 421.47
55 福建翔豐華新能源材料有限公司 4 421.47 1685.88
56 福建祥燊建設(shè)有限公司 1 421.47 421.47
57 福建新泰革業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
58 福建新元科技有限公司 2 421.47 842.94
59 福建燕城招標(biāo)代理咨詢有限公司 1 421.47 421.47
60 福建燕中物業(yè)服務(wù)有限公司 3 421.47 1264.41
61 福建逸華新能源材料有限公司 1 421.47 421.47
62 福建英漢凱豐紡織染整有限公司 5 421.47 2107.35
63 福建玉雙林食品有限公司 1 421.47 421.47
64 福建源豐盛生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 1 421.47 421.47
65 福建蘊(yùn)川建設(shè)工程有限公司 1 421.47 421.47
66 福建中禾新材料有限公司 5 421.47 2107.35
67 福建中化智勝化肥有限公司 1 421.47 421.47
68 福建中軍鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 10 421.47 4214.7
69 福建竹鄉(xiāng)源竹業(yè)發(fā)展有限公司 1 421.47 421.47
70 福能聯(lián)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 21 421.47 8850.87
71 嘉翔(福建)硅業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
72 建新輪胎(福建)有限公司 13 421.47 5479.11
73 江蘇摶晟信息技術(shù)有限公司三明分公司 1 421.47 421.47
74 晉江市家貴保潔服務(wù)有限公司永安分公司 1 421.47 421.47
75 三明良泰實(shí)業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
76 三明山水勘測規(guī)劃有限公司 1 421.47 421.47
77 三明市昌順能源科技有限公司 2 421.47 842.94
78 三明市三合紙業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
79 三明市永安燕禾竹木加工有限公司 3 421.47 1264.41
80 亞睿特(福建)新材料科技有限公司 2 421.47 842.94
81 溢佳仁(永安)紡織有限公司 3 421.47 1264.41
82 永安國瑞運(yùn)輸有限公司 2 421.47 842.94
83 永安家源竹業(yè)有限公司 2 421.47 842.94
84 永安建興工貿(mào)有限公司 1 421.47 421.47
85 永安開來機(jī)電設(shè)備有限公司 1 421.47 421.47
86 永安夢康石墨烯家居科技有限公司 1 421.47 421.47
87 永安三鷹物流有限公司 1 421.47 421.47
88 永安市昇鴻竹木業(yè)有限公司 7 421.47 2950.29
89 永安市阿爾法炭業(yè)有限公司 7 421.47 2950.29
90 永安市愛民林業(yè)服務(wù)有限公司 2 421.47 842.94
91 永安市寶華林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2 421.47 842.94
92 永安市曹遠(yuǎn)晨鑫竹制品廠 2 421.47 842.94
93 永安市曹遠(yuǎn)礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司 14 421.47 5900.58
94 永安市昌盛竹制品廠 1 421.47 421.47
95 永安市長垇石墨礦有限公司 40 421.47 16858.8
96 永安市長興彩瓦經(jīng)營部 2 421.47 842.94
97 永安市大豐設(shè)備安裝隊(duì) 1 421.47 421.47
98 永安市大豪裝卸有限公司 1 421.47 421.47
99 永安市大湖鎮(zhèn)平尾山竹加工廠 4 421.47 1685.88
100 永安市大山竹制品廠 16 421.47 6743.52
101 永安市大永建材有限公司 2 421.47 842.94
102 永安市大坂竹制品廠 1 421.47 421.47
103 永安市頂峰竹制品廠 2 421.47 842.94
104 永安市鼎鑫鑄造有限公司 6 421.47 2528.82
105 永安市東井田礦業(yè)有限公司 37 421.47 15594.39
106 永安市豐明物流運(yùn)輸有限公司 1 421.47 421.47
107 永安市福仁貿(mào)易有限公司 1 421.47 421.47
108 永安市福勝竹制品廠 10 421.47 4214.7
109 永安市富興豪工貿(mào)有限公司 1 421.47 421.47
110 永安市公共交通有限公司 1 421.47 421.47
111 永安市和遠(yuǎn)竹木有限公司 15 421.47 6322.05
112 永安市恒健物流運(yùn)輸有限公司 1 421.47 421.47
113 永安市恒茂板業(yè)有限公司 8 421.47 3371.76
114 永安市恒盛竹器廠 4 421.47 1685.88
115 永安市恒暉布業(yè)有限公司 24 421.47 10115.28
116 永安市鴻燕包裝材料有限公司 2 421.47 842.94
117 永安市宏亮竹制品廠 4 421.47 1685.88
118 永安市宏順達(dá)物流有限公司 1 421.47 421.47
119 永安市宏燕達(dá)竹業(yè)有限公司 4 421.47 1685.88
120 永安市虎山合作林場有限公司 2 421.47 842.94
121 永安市華昌竹業(yè)有限公司 5 421.47 2107.35
122 永安市華豐竹業(yè)有限公司 9 421.47 3793.23
123 永安市華瑞針紡有限公司 1 421.47 421.47
124 永安市輝煌鑄造有限公司 1 421.47 421.47
125 永安市建華工貿(mào)有限公司天元分公司 1 421.47 421.47
126 永安市建龍礦業(yè)有限公司 8 421.47 3371.76
127 永安市景豐環(huán)保材料有限公司 1 421.47 421.47
128 永安市樂永竹炭廠 9 421.47 3793.23
129 永安市良居竹制品廠 2 421.47 842.94
130 永安市隆發(fā)竹制品廠 2 421.47 842.94
131 永安市隆鑫竹制品廠 7 421.47 2950.29
132 永安市麻嶺閩順竹制品廠 16 421.47 6743.52
133 永安市閩翔竹制品廠 9 421.47 3793.23
134 永安市閩興竹制品廠 9 421.47 3793.23
135 永安市閩燕竹制品廠 3 421.47 1264.41
136 永安市明新竹業(yè)有限公司 4 421.47 1685.88
137 永安市南溪竹制品廠 6 421.47 2528.82
138 永安市啟昌竹制品廠 4 421.47 1685.88
139 永安市慶步竹制品加工廠 3 421.47 1264.41
140 永安市慶宏竹業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
141 永安市仁華竹制品廠 2 421.47 842.94
142 永安市瑞豐竹制品廠 23 421.47 9693.81
143 永安市森榮竹木有限公司 2 421.47 842.94
144 永安市森瑞紡織有限公司 1 421.47 421.47
145 永安市上坪興盛竹制品廠 1 421.47 421.47
146 永安市雙陽竹制品廠 5 421.47 2107.35
147 永安市水東南高鋁粘土礦有限公司 25 421.47 10536.75
148 永安市順峰竹制品廠 7 421.47 2950.29
149 永安市順福竹制品廠 18 421.47 7586.46
150 永安市順富竹制品廠 2 421.47 842.94
151 永安市順通竹制品廠 1 421.47 421.47
152 永安市泰昌竹制品廠 4 421.47 1685.88
153 永安市天香竹制品廠 5 421.47 2107.35
154 永安市同芯竹業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
155 永安市萬達(dá)竹制品廠 1 421.47 421.47
156 永安市萬家竹制品廠 4 421.47 1685.88
157 永安市萬山竹制品廠 2 421.47 842.94
158 永安市萬順竹制品廠 2 421.47 842.94
159 永安市旺達(dá)竹制品廠 3 421.47 1264.41
160 永安市五聯(lián)炭業(yè)有限公司 4 421.47 1685.88
161 永安市祥通竹制品廠 8 421.47 3371.76
162 永安市祥業(yè)竹制品加工廠 8 421.47 3371.76
163 永安市曉虹竹制品廠 3 421.47 1264.41
164 永安市小陶勇雄機(jī)制竹炭廠 2 421.47 842.94
165 永安市新安竹制品廠 9 421.47 3793.23
166 永安市新禾晟物流有限公司 1 421.47 421.47
167 永安市新星竹制品廠 2 421.47 842.94
168 永安市信能紡織科技有限公司 1 421.47 421.47
169 永安市興藝紡織有限公司 4 421.47 1685.88
170 永安市燕航紡織有限公司 2 421.47 842.94
171 永安市燕森竹木制品有限公司 1 421.47 421.47
172 永安市燕順竹制品廠 3 421.47 1264.41
173 永安市耀福工貿(mào)有限公司 1 421.47 421.47
174 永安市億佳石材工藝有限公司 3 421.47 1264.41
175 永安市英杰礦業(yè)發(fā)展有限公司 5 421.47 2107.35
176 永安市盈立竹制品廠 3 421.47 1264.41
177 永安市盈慶工貿(mào)有限公司 3 421.47 1264.41
178 永安市永福竹制品廠 2 421.47 842.94
179 永安市永建物流有限公司 3 421.47 1264.41
180 永安市永其竹業(yè)有限公司 3 421.47 1264.41
181 永安市永順竹制品廠 1 421.47 421.47
182 永安市永陶竹業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
183 永安市友強(qiáng)機(jī)磚有限公司 8 421.47 3371.76
184 永安市玉海特種紙業(yè)有限公司 1 421.47 421.47
185 永安市躍進(jìn)畜牧有限公司 1 421.47 421.47
186 永安市正剛竹制品廠 4 421.47 1685.88
187 永安市致林竹制品廠 2 421.47 842.94
188 永安市中安機(jī)制炭廠 4 421.47 1685.88
189 永安市中強(qiáng)新型材料有限公司 2 421.47 842.94
190 永安市鎰盛礦業(yè)有限公司 69 421.47 29081.43
191 永安市鑫發(fā)新型建材有限公司 4 421.47 1685.88
192 永安市鑫峰竹制品廠 6 421.47 2528.82
193 永安萬潤物流有限公司 1 421.47 421.47
194 永安翔鋒科技有限公司 1 421.47 421.47
195 永安祥和裝卸有限公司 1 421.47 421.47
196 永安新越工貿(mào)有限公司 5 421.47 2107.35
197 永安中盾保安服務(wù)有限公司 18 421.47 7586.46
198 永安鑄鼎投資有限公司 2 421.47 842.94
199 永安晟榮安裝工程有限責(zé)任公司 2 421.47 842.94
200 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 6 421.47 2528.82
201 浠水縣綠楊汽車配件有限公司永安分公司 2 421.47 842.94
  合 計(jì) 1081 421.47 455609.07
 

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

相關(guān)鏈接: