2022年第四季度我市城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭申請廉租住房保障公示表
日期:2023-05-29 15:17
來源:永安市住房和城鄉(xiāng)建設局
|
|
|
|
永安市2022年第四季度城鎮(zhèn)低保住房困難家庭申請廉租住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 賴文清(低收入) | 賴煥新(低保) 賴語嫣(低保) | 燕南 | 馬鞍 | 實物配租 | 3 | ||
永安市2022年第四季度城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭申請廉租住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 吳宣池 | 燕東 | 雙橋 | 實物配租 | 1 | |||
2 | 吳朝花 | 燕西 | 中山 | 實物配租 | 1 | |||
3 | 劉元勇 | 燕北 | 江濱 | 實物配租 | 1 | |||
4 | 王麗青 | 曹遠 | 汶州 | 實物配租 | 1 | |||
5 | 張穎 | 楊奕祥 張鈺淇 | 曹遠 | 建福 | 實物配租 | 3 | ||
6 | 吳雪梅 | 洪田 | 紫云 | 實物配租 | 1 | |||
7 | 邱廣玲 | 邱俊豪 | 小陶 | 文川 | 實物配租 | 2 | ||
8 | 姚麗花 | 西洋 | 西洋 | 實物配租 | 1 | |||
9 | 吳劍斌 | 吳棋煒 吳棋芃 | 洪田 | 紫云 | 實物配租 | 3 | ||
10 | 王冬華 | 燕西 | 北塔 | 實物配租 | 1 | |||
11 | 周名華 | 燕北 | 江濱 | 實物配租 | 1 | |||
12 | 俞長珠 | 燕西 | 東坡 | 實物配租 | 1 | |||
13 | 林晟 | 燕北 | 黃山 | 實物配租 | 1 | |||
14 | 艾春華 | 孔紅 艾心童 | 曹遠 | 汶州 | 實物配租 | 3 | ||
15 | 李榮海 | 鄭偉紅(非保障人口) 李文瀚(非保障人口) 李文程(非保障人口) | 燕東 | 龍翔 | 實物配租 | 1 | ||
16 | 鄭菊英 | 燕東 | 龍翔 | 實物配租 | 1 | |||
永安市2022年第四季度城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭申請公共租賃住房保障名單 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 | 其他申請保障家庭成員 | 街道 | 社區(qū) | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
1 | 劉慧穎 | 燕北 | 黃山 | 實物配租 | 1 | |||
2 | 江吳斌 | 燕西 | 中山 | 實物配租 | 1 | |||
3 | 黃瑞云 | 燕南 | 太平 | 實物配租 | 1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面