永安市教育局關于2024年永安市中小學幼兒園新任教師招聘擬錄用人員的通告
根據(jù)《永安市教育局 永安市人力資源和社會保障局 中共永安市委機構編制委員會辦公室 關于2024年永安市緊缺急需學科新任教師專項招聘工作的通知》(永教〔2023〕51號)、《永安市教育局 永安市人力資源和社會保障局 中共永安市委機構編制委員會辦公室 關于2024年永安市中學新任教師公開招聘工作的通知》(永教〔2024〕4號)、《永安市教育局 永安市人力資源和社會保障局 中共永安市委機構編制委員會辦公室 關于永安市2024年中小學公費師范畢業(yè)生專項公開招聘的通知》(永教〔2024〕21號)等文件精神,在公開報名、筆試面試、體檢和考核合格的基礎上,擬錄用林秀蓉等77位新任教師,現(xiàn)予通告。
通告時間:2024年8月6日—2024年8月12日。
在通告期間如有意見,請及時向永安市教育局(電話:0598-3633625、3617825)反映。
附件:2024年永安市中小學、幼兒園新任教師招聘擬錄用人選名單
永安市教育局
2024年8月6日
附件 | |||||||
2024年永安市中小學、幼兒園新任教師招聘 擬錄用人選名單 |
|||||||
序號 | 擬錄用崗位 | 姓名 | 性別 |
出生 年月 |
學歷 |
考核 結果 |
備注 |
1 | 高中語文 | 林秀蓉 | 女 | 1995.10 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
2 | 高中語文 | 鄭芷瑄 | 女 | 1997.03 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
3 | 高中語文 | 林芳倩 | 女 | 2000.01 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
4 | 高中語文 | 唐詩怡 | 女 | 2001.04 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
5 | 高中語文 | 黃榕倩 | 女 | 2001.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
6 | 高中語文 | 周雨星 | 女 | 2002.08 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
7 | 高中語文 | 劉松松 | 女 | 2001.02 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
8 | 高中語文 | 管鋮濤 | 男 | 1994.12 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
9 | 高中語文 | 許悅 | 女 | 2001.12 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
10 | 高中語文 | 賴婉瀅 | 女 | 2001.02 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
11 | 高中英語 | 陳妤姍 | 女 | 1999.09 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
12 | 高中英語 | 歐陽翔翎 | 女 | 1994.10 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
13 | 高中英語 | 范瑞琴 | 女 | 2000.12 | 大學本科 | 合格 | 公開招聘 |
14 | 高中英語 | 羅艷 | 女 | 2001.04 | 大學本科 | 合格 | 公開招聘 |
15 | 高中英語 | 陰玥 | 女 | 2001.09 | 大學本科 | 合格 | 公開招聘 |
16 | 高中物理 | 羅雯姝 | 女 | 2001.02 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
17 | 高中物理 | 雷若玲 | 女 | 2001.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
18 | 高中物理 | 池小芳 | 女 | 2001.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
19 | 高中物理 | 傅宇思 | 女 | 1999.01 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
20 | 高中物理 | 賴思涵 | 女 | 2002.01 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
21 | 高中政治 | 蘇琳昀 | 女 | 2002.08 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
22 | 高中體育 | 范時鋒 | 男 | 1996.09 | 大學本科 | 合格 | 公開招聘 |
23 | 高中數(shù)學 | 黃瑞平 | 男 | 1999.01 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
24 | 高中數(shù)學 | 曾黃凱 | 男 | 2002.04 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
25 | 高中數(shù)學 | 蘇越 | 女 | 2002.03 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
26 | 高中數(shù)學 | 陳曉波 | 男 | 2001.09 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
27 | 高中數(shù)學 | 鄒加佑 | 男 | 1998.05 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
28 | 高中數(shù)學 | 林晏鎵 | 女 | 2002.04 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
29 | 高中生物 | 余立文 | 女 | 2002.10 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
30 | 高中生物 | 葉詩祺 | 女 | 1998.02 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
31 | 高中化學 | 馮鎂秋 | 女 | 1999.11 | 研究生 | 合格 | 專項招聘 |
32 | 高中化學 | 趙建婷 | 女 | 1998.01 | 大學本科 | 合格 | 專項應聘 |
33 | 高中化學 | 李曉芳 | 女 | 2000.09 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
34 | 高中地理 | 楊凌 | 女 | 2000.08 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
35 | 高中地理 | 張志衡 | 男 | 2001.07 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
36 | 初中語文 | 羅彤 | 女 | 2001.12 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
37 | 初中語文 | 朱妙琪 | 女 | 2000.11 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
38 | 初中語文 | 羅雅婕 | 女 | 2002.08 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
39 | 初中語文 | 鐘訊 | 女 | 2001.09 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
40 | 初中語文 | 葛林 | 女 | 2002.10 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
41 | 初中語文 | 朱穎慧 | 女 | 2002.06 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
42 | 初中語文 | 蔡陳杭 | 女 | 2001.01 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
43 | 初中語文 | 徐奕婷 | 女 | 2002.08 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
44 | 初中語文 | 林翔天 | 男 | 2002.06 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
45 | 初中語文 | 賴佳華 | 女 | 2002.08 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
46 | 初中語文 | 鐘舒美 | 女 | 2002.07 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
47 | 初中語文 | 李涵 | 女 | 2001.03 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
48 | 初中語文 | 陳雨霏 | 女 | 2002.02 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
49 | 初中語文 | 蘇涵 | 男 | 2001.02 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
50 | 初中語文 | 賴達華 | 男 | 2000.09 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
51 | 初中數(shù)學 | 肖理煜 | 女 | 2001.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
52 | 初中數(shù)學 | 陳家慧 | 女 | 2001.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
53 | 初中數(shù)學 | 魏紫怡 | 女 | 1999.08 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
54 | 初中數(shù)學 | 莊安 | 女 | 2002.07 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
55 | 初中數(shù)學 | 余真鈺 | 女 | 2001.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
56 | 初中數(shù)學 | 陳伯權 | 男 | 2002.08 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
57 | 初中數(shù)學 | 陳曉芳 | 女 | 2001.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
58 | 初中數(shù)學 | 章詩溦 | 女 | 2002.09 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
59 | 初中數(shù)學 | 胡美玲 | 女 | 2000.04 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
60 | 初中英語 | 郭棖帆 | 女 | 2002.02 | 大學本科 | 合格 | 公開招聘 |
61 | 初中英語 | 賴文芯 | 女 | 2000.06 | 大學本科 | 合格 | 公開招聘 |
62 | 初中物理 | 羅靜怡 | 女 | 2002.04 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
63 | 初中物理 | 余成可 | 男 | 2000.12 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
64 | 初中物理 | 李曼婷 | 女 | 2002.02 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
65 | 初中物理 | 鄧文祥 | 男 | 2002.01 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
66 | 初中物理 | 羅雯慧 | 女 | 2002.07 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
67 | 初中政治 | 紀春陽 | 女 | 2000.03 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
68 | 初中政治 | 俞倩 | 女 | 1997.04 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
69 | 初中政治 | 華悠芳 | 女 | 2000.11 | 大學本科 | 合格 | 公開招聘 |
70 | 初中歷史 | 陳慧雪 | 女 | 2003.01 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
71 | 初中歷史 | 劉云龍 | 男 | 2002.03 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
72 | 初中歷史 | 程曦 | 女 | 2002.11 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
73 | 初中化學 | 陳歆 | 女 | 2000.09 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
74 | 初中化學 | 林根齡 | 男 | 2001.01 | 大學本科 | 合格 | 專項招聘 |
75 | 小學數(shù)學 | 江少杰 | 男 | 2001.10 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
76 | 小學數(shù)學 | 鐘寶賢 | 男 | 2000.04 | 大學本科 | 合格 | 公費師范生 |
77 | 學前教育 | 陳建瑛 | 男 | 2003.09 | 大學專科 | 合格 | 公費師范生 |
掃一掃在手機上查看當前頁面